Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 64 | 59 | 29 | 24 | 0 | 82.8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 61 |
2023 | 17 | 50 | 49 | 29 | 24 | 1 | 82.8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 54 |
2022 | 16 | 50 | 48 | 31 | 27 | 2 | 87.1 | 4 | 11 | 10 | 2 | 56 |
2021 | 17 | 51 | 51 | 32 | 28 | 0 | 87.5 | 15 | 7 | 4 | 2 | 57 |
2020 | 16 | 59 | 57 | 34 | 28 | 0 | 82.4 | 10 | 6 | 8 | 4 | 58 |
2019 | 16 | 32 | 30 | 28 | 22 | 0 | 78.6 | 5 | 7 | 9 | 1 | 51 |
2018 | 15 | 26 | 25 | 28 | 22 | 0 | 78.6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 537 |
2017 | 16 | 29 | 29 | 33 | 29 | 0 | 87.9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 56 |
2016 | 16 | 45 | 40 | 25 | 19 | 0 | 76.0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 54 |
Connect With Us: